Top 5 regioni piu economiche
- #1 Veneto1,744 €/L
- #2 Lazio1,746 €/L
- #3 Marche1,746 €/L
- #4 Emilia-Romagna1,748 €/L
- #5 Piemonte1,749 €/L
Classifica mensile basata su medie pesate regionali (modalita self) con copertura dati giornaliera nel mese.
Navigazione
| # | Regione | Media | Min | Max | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veneto | 1,744 €/L | 1,558 €/L | 2,189 €/L | 1 |
| 2 | Lazio | 1,746 €/L | 1,558 €/L | 2,099 €/L | 1 |
| 3 | Marche | 1,746 €/L | 1,646 €/L | 2,073 €/L | 1 |
| 4 | Emilia-Romagna | 1,748 €/L | 1,595 €/L | 2,099 €/L | 1 |
| 5 | Piemonte | 1,749 €/L | 1,579 €/L | 2,019 €/L | 1 |
| 6 | Umbria | 1,749 €/L | 1,615 €/L | 2,289 €/L | 1 |
| 7 | Toscana | 1,751 €/L | 1,599 €/L | 2,350 €/L | 1 |
| 8 | Lombardia | 1,754 €/L | 1,473 €/L | 8,888 €/L | 1 |
| 9 | Sardegna | 1,754 €/L | 1,658 €/L | 1,999 €/L | 1 |
| 10 | Abruzzo | 1,756 €/L | 1,644 €/L | 2,100 €/L | 1 |
| 11 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 1,757 €/L | 1,649 €/L | 1,879 €/L | 1 |
| 12 | Campania | 1,761 €/L | 1,569 €/L | 2,279 €/L | 1 |
| 13 | Friuli-Venezia Giulia | 1,761 €/L | 1,633 €/L | 1,971 €/L | 1 |
| 14 | Liguria | 1,765 €/L | 1,597 €/L | 1,999 €/L | 1 |
| 15 | Puglia | 1,768 €/L | 1,605 €/L | 1,999 €/L | 1 |
| 16 | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,772 €/L | 1,679 €/L | 1,909 €/L | 1 |
| 17 | Molise | 1,773 €/L | 1,628 €/L | 2,073 €/L | 1 |
| 18 | Sicilia | 1,774 €/L | 1,579 €/L | 2,565 €/L | 1 |
| 19 | Calabria | 1,779 €/L | 1,659 €/L | 2,029 €/L | 1 |
| 20 | Basilicata | 1,786 €/L | 1,598 €/L | 2,092 €/L | 1 |
Incolla uno dei seguenti snippet su blog o testate locali per mostrare il prezzo aggiornato.
Iframe
<iframe
src="https://ilmiocarburante.it/embed/prezzo-oggi/benzina/provincia/milano"
title="Widget prezzo benzina oggi"
loading="lazy"
width="100%"
height="188"
style="border:0;border-radius:12px;overflow:hidden"
></iframe>Script
<div data-ilmio-widget="prezzo-oggi"></div>
<script
async
src="https://ilmiocarburante.it/api/widgets/prezzo-oggi"
data-fuel="benzina"
data-province="milano"
></script>