Top 5 regioni piu economiche
- #1 Marche1,786 €/L
- #2 Veneto1,787 €/L
- #3 Piemonte1,797 €/L
- #4 Lombardia1,799 €/L
- #5 Emilia-Romagna1,802 €/L
Classifica mensile basata su medie pesate regionali (modalita self) con copertura dati giornaliera nel mese.
Navigazione
| # | Regione | Media | Min | Max | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marche | 1,786 €/L | 1,646 €/L | 2,052 €/L | 1 |
| 2 | Veneto | 1,787 €/L | 1,589 €/L | 2,399 €/L | 1 |
| 3 | Piemonte | 1,797 €/L | 1,629 €/L | 2,199 €/L | 1 |
| 4 | Lombardia | 1,799 €/L | 1,433 €/L | 2,635 €/L | 1 |
| 5 | Emilia-Romagna | 1,802 €/L | 1,595 €/L | 2,189 €/L | 1 |
| 6 | Lazio | 1,803 €/L | 1,558 €/L | 2,259 €/L | 1 |
| 7 | Umbria | 1,804 €/L | 1,615 €/L | 2,489 €/L | 1 |
| 8 | Toscana | 1,806 €/L | 1,599 €/L | 2,648 €/L | 1 |
| 9 | Liguria | 1,810 €/L | 1,695 €/L | 2,172 €/L | 1 |
| 10 | Abruzzo | 1,815 €/L | 1,699 €/L | 2,100 €/L | 1 |
| 11 | Sardegna | 1,816 €/L | 1,699 €/L | 2,159 €/L | 1 |
| 12 | Puglia | 1,819 €/L | 1,709 €/L | 2,299 €/L | 1 |
| 13 | Friuli-Venezia Giulia | 1,820 €/L | 1,633 €/L | 2,289 €/L | 1 |
| 14 | Sicilia | 1,824 €/L | 1,699 €/L | 2,565 €/L | 1 |
| 15 | Calabria | 1,824 €/L | 1,659 €/L | 2,110 €/L | 1 |
| 16 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 1,829 €/L | 1,769 €/L | 2,022 €/L | 1 |
| 17 | Campania | 1,832 €/L | 1,624 €/L | 2,479 €/L | 1 |
| 18 | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,832 €/L | 1,738 €/L | 1,999 €/L | 1 |
| 19 | Molise | 1,839 €/L | 1,628 €/L | 2,116 €/L | 1 |
| 20 | Basilicata | 1,844 €/L | 1,598 €/L | 2,100 €/L | 1 |
Incolla uno dei seguenti snippet su blog o testate locali per mostrare il prezzo aggiornato.
Iframe
<iframe
src="https://ilmiocarburante.it/embed/prezzo-oggi/benzina/provincia/milano"
title="Widget prezzo benzina oggi"
loading="lazy"
width="100%"
height="188"
style="border:0;border-radius:12px;overflow:hidden"
></iframe>Script
<div data-ilmio-widget="prezzo-oggi"></div>
<script
async
src="https://ilmiocarburante.it/api/widgets/prezzo-oggi"
data-fuel="benzina"
data-province="milano"
></script>