Top 5 regioni piu economiche
- #1 Campania1,815 €/L
- #2 Marche1,828 €/L
- #3 Abruzzo1,828 €/L
- #4 Lazio1,829 €/L
- #5 Umbria1,831 €/L
Classifica mensile basata su medie pesate regionali (modalita self) con copertura dati giornaliera nel mese.
Navigazione
| # | Regione | Media | Min | Max | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campania | 1,815 €/L | 1,548 €/L | 2,419 €/L | 2 |
| 2 | Marche | 1,828 €/L | 1,549 €/L | 2,059 €/L | 2 |
| 3 | Abruzzo | 1,828 €/L | 1,549 €/L | 2,220 €/L | 2 |
| 4 | Lazio | 1,829 €/L | 1,528 €/L | 2,267 €/L | 2 |
| 5 | Umbria | 1,831 €/L | 1,624 €/L | 2,299 €/L | 2 |
| 6 | Puglia | 1,835 €/L | 1,554 €/L | 2,649 €/L | 2 |
| 7 | Molise | 1,836 €/L | 1,579 €/L | 1,999 €/L | 2 |
| 8 | Sicilia | 1,838 €/L | 1,599 €/L | 2,495 €/L | 2 |
| 9 | Emilia-Romagna | 1,841 €/L | 1,539 €/L | 2,999 €/L | 2 |
| 10 | Veneto | 1,842 €/L | 1,281 €/L | 2,369 €/L | 2 |
| 11 | Piemonte | 1,843 €/L | 1,569 €/L | 2,239 €/L | 2 |
| 12 | Toscana | 1,843 €/L | 1,599 €/L | 2,138 €/L | 2 |
| 13 | Basilicata | 1,845 €/L | 1,594 €/L | 2,089 €/L | 2 |
| 14 | Lombardia | 1,853 €/L | 1,001 €/L | 8,888 €/L | 2 |
| 15 | Friuli-Venezia Giulia | 1,863 €/L | 1,564 €/L | 2,091 €/L | 2 |
| 16 | Sardegna | 1,866 €/L | 1,609 €/L | 9,999 €/L | 2 |
| 17 | Calabria | 1,868 €/L | 0,141 €/L | 8,888 €/L | 2 |
| 18 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 1,868 €/L | 1,686 €/L | 2,034 €/L | 2 |
| 19 | Liguria | 1,869 €/L | 1,644 €/L | 2,119 €/L | 2 |
| 20 | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,882 €/L | 1,649 €/L | 2,139 €/L | 2 |
Incolla uno dei seguenti snippet su blog o testate locali per mostrare il prezzo aggiornato.
Iframe
<iframe
src="https://ilmiocarburante.it/embed/prezzo-oggi/diesel/provincia/milano"
title="Widget prezzo diesel oggi"
loading="lazy"
width="100%"
height="188"
style="border:0;border-radius:12px;overflow:hidden"
></iframe>Script
<div data-ilmio-widget="prezzo-oggi"></div>
<script
async
src="https://ilmiocarburante.it/api/widgets/prezzo-oggi"
data-fuel="diesel"
data-province="milano"
></script>