Top 5 regioni piu economiche
- #1 Marche1,974 €/L
- #2 Veneto1,978 €/L
- #3 Umbria1,985 €/L
- #4 Campania1,987 €/L
- #5 Emilia-Romagna1,988 €/L
Classifica mensile basata su medie pesate regionali (modalita self) con copertura dati giornaliera nel mese.
Navigazione
| # | Regione | Media | Min | Max | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marche | 1,974 €/L | 1,549 €/L | 2,289 €/L | 7 |
| 2 | Veneto | 1,978 €/L | 1,552 €/L | 2,499 €/L | 7 |
| 3 | Umbria | 1,985 €/L | 1,624 €/L | 2,499 €/L | 7 |
| 4 | Campania | 1,987 €/L | 1,199 €/L | 2,989 €/L | 7 |
| 5 | Emilia-Romagna | 1,988 €/L | 1,111 €/L | 2,309 €/L | 7 |
| 6 | Lombardia | 1,989 €/L | 1,020 €/L | 2,589 €/L | 7 |
| 7 | Abruzzo | 1,989 €/L | 1,809 €/L | 2,300 €/L | 7 |
| 8 | Lazio | 1,990 €/L | 1,199 €/L | 2,628 €/L | 7 |
| 9 | Piemonte | 1,991 €/L | 1,569 €/L | 2,499 €/L | 7 |
| 10 | Puglia | 1,998 €/L | 1,554 €/L | 2,299 €/L | 7 |
| 11 | Toscana | 2,000 €/L | 1,619 €/L | 3,832 €/L | 7 |
| 12 | Liguria | 2,002 €/L | 1,875 €/L | 2,409 €/L | 7 |
| 13 | Sicilia | 2,004 €/L | 0,700 €/L | 3,206 €/L | 7 |
| 14 | Basilicata | 2,008 €/L | 1,594 €/L | 2,300 €/L | 7 |
| 15 | Sardegna | 2,011 €/L | 1,609 €/L | 2,249 €/L | 7 |
| 16 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 2,011 €/L | 1,929 €/L | 2,289 €/L | 7 |
| 17 | Calabria | 2,015 €/L | 1,669 €/L | 2,404 €/L | 7 |
| 18 | Molise | 2,015 €/L | 1,605 €/L | 2,250 €/L | 7 |
| 19 | Friuli-Venezia Giulia | 2,016 €/L | 1,564 €/L | 2,300 €/L | 7 |
| 20 | Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2,019 €/L | 1,787 €/L | 2,200 €/L | 7 |
Incolla uno dei seguenti snippet su blog o testate locali per mostrare il prezzo aggiornato.
Iframe
<iframe
src="https://ilmiocarburante.it/embed/prezzo-oggi/diesel/provincia/milano"
title="Widget prezzo diesel oggi"
loading="lazy"
width="100%"
height="188"
style="border:0;border-radius:12px;overflow:hidden"
></iframe>Script
<div data-ilmio-widget="prezzo-oggi"></div>
<script
async
src="https://ilmiocarburante.it/api/widgets/prezzo-oggi"
data-fuel="diesel"
data-province="milano"
></script>